法人様向け料金案内
法人年間取引金額 | 法人顧問報酬(月額) | 法人決算報酬 | 法定調書・償却資産 | 法人年間報酬合計 |
---|---|---|---|---|
~1,000万円 | 13,000円 | 78,000円 | 10,000円 | 244,000円 |
1000万円~2000万円 | 17,000円 | 102,000円 | 15,000円 | 321,000円 |
2000万円~3000万円 | 21,000円 | 126,000円 | 20,000円 | 398,000円 |
3000万円~5000万円 | 25,000円 | 150,000円 | 25,000円 | 475,000円 |
5000万円~7000万円 | 30,000円 | 180,000円 | 30,000円 | 570,000円 |
7000万円~1億円 | 35,000円 | 210,000円 | 35,000円 | 665,000円 |
1億円~2億円 | 40,000円 | 240,000円 | 40,000円 | 760,000円 |
2億円~3億円 | 45,000円 | 270,000円 | 45,000円 | 855,000円 |
3億円~5億円 | 50,000円 | 300,000円 | 50,000円 | 950,000円 |
5億円超~ | 別途お見積り |
- ※上記は一定の目安であり、業種や訪問頻度、相談内容の専門性によりお見積金額が上下する場合があります。
- ※年末調整 @2,000円/一人当たり
個人事業主様向け料金案内
個人事業年間取引金額 | 個人顧問報酬(月額) | 所得税確定申告報酬 | 法定調書・償却資産 | 個人年間報酬合計 |
---|---|---|---|---|
~1,000万円 | 10,000円 | 40,000円 | 10,000円 | 170,000円 |
1000万円~3000万円 | 15,000円 | 60,000円 | 15,000円 | 255,000円 |
3000万円~5000万円 | 20,000円 | 80,000円 | 20,000円 | 340,000円 |
5000万円~7000万円 | 25,000円 | 100,000円 | 25,000円 | 425,000円 |
7000万円~9000万円 | 30,000円 | 120,000円 | 30,000円 | 510,000円 |
9000万円~1億円 | 35,000円 | 140,000円 | 35,000円 | 595,000円 |
1億円~2億円 | 40,000円 | 160,000円 | 40,000円 | 680,000円 |
- ※年末調整 @2,000円/一人当たり
給与計算、記帳代行の料金案内
給与計算 | 3名まで月額5,000円 1名増える毎に1名辺り1,000円の加算となります。 20名以上は、別途相談させて頂きます。 |
---|---|
記帳代行 | 基本料金 |
100仕訳まで 月額10,000円 | |
200仕訳まで 月額18,000円 | |
300仕訳まで 月額25,000円 |
相続の料金表
遺産総額 | 報酬額 |
---|---|
~5千万円 | 25万円 |
5千万円~7千万円 | 40万円 |
7千万円~1億円 | 50万円 |
1億円~1億5千万円 | 65万円 |
1億5千万円~2億円 | 80万円 |
2億円~2億5千万円 | 100万円 |
2億5千万円~3億円 | 120万円 |
3億円~4億円 | 150万円 |
4億円~5億円 | 180万円 |
5億円~ | 別途お見積り |
- 【加算報酬】
土地(1利用区分につき) 6万円
非上場株式 15万円